
दोस्तों एक अनुमान के मुताबिक केवल हमारे आकाशगंगा Milkyway में ही 300अरब से ज्यादा Stars मौजूद हो सकते है | जिनमे से ज्यादातर stars हमारे सूर्य की तरह ही एक solar system का हिस्सा है जहा हमारे पृथ्वी जैसे ही कई ग्रह इनका चक्कर लगाते है | वही कुछ तारे binary stars होते है जहा दो तारे एक common point में एक दूसरे को orbit करते है| पर वही वैज्ञानिको ने कुछ ऐसे तारो की भी खोज की है जो की किसी solar system का हिस्सा नहीं होते और इस विशाल ब्रम्हांड में ऐसे ही भटकते रहते है |

धरती को तबाह करने आ रहा एक तारा | Wandering Star in Solar System
ब्रम्हांड में भटकते आवारा तारे | Wandering Stars or Rogue Stars
इस तरह के तारो को wandering stars , rogue stars यानी आवारा तारा भी कहा जाता है | ये तारे किसी विशाल black hole के संपर्क में आने से या अपने binary star के शक्तिशाली gravity की वजह से अपने solar system से बाहर चले जाते है | ये rogue stars बेहद ही खतरनाक होते है जो की किसी भी solar system में प्रवेश कर वहा भारी तबाही मचा सकते है |
कई सालो तक किये गए अध्यन में वैज्ञानिको ने एक ऐसे भटकते हुए तारे का पता लगाया है जो की आज से केवल 70 हज़ार सालो पहले हमारे सौरमंडल के outer region यानी oort cloud से होकर गुजरा था जिस दौरान इसकी हमारे सूर्य से दुरी महज एक light years से भी कम थी | साथ ही वैज्ञानिको ने यह भी अनुमान जताया है की आने वाले कुछ लाख सालो में ऐसा ही एक और तारा हमारे सौरमंडल से एक light year से भी कम दुरी से होकर गुजरेगा , जो की हमारे सौरमंडल में भारी तबाही मचा सकता है |

कैसे होता है इनका निर्माण | Rogue stars formation
Rogue star या wandering star हमारे ब्रम्हांड में भटक रहे ऐसे तारे होते है जो कि जो कि किसी भी दूसरे object के gravitational impact से बाहर होते है | आमतौर पर ऐसे तारे किसी black hole के शक्तिशाली gravitational force के संपर्क में आने कि वजह से या फिर किसी दूसरे तारे के साथ हुए gravitational खींचतान कि वजह से तेज गति accelearate होकर interstellar space में भटकना शुरू कर देते है |

एक अनुमान के मुताबिक हमारे ब्रम्हांड में मौजूद करीब 30 से 40 प्रतिशत तारे ऐसे ही wandering stars हो सकते है |
कई सालो तक किये गए अध्यनो में वैज्ञानिको को पता चला कि हमारे सौरमंडल के करीब 150 लाख सालो के इतिहास के दौरान करीब 700 तारे हमारे सौरमंडल से कम से कम 15 light years दूर से होकर गुजरे है | जिनमे से करीब 20 तारे हमारे सौरमंडल से केवल कुछ light years की दुरी से होकर गुजरे है जो की हमारे सौरमंडल के outer region यानी कि oort cloud में कोई हलचल पैदा करने में समर्थ थे | साथ ही इनमे से कुछ भटकते तारे हमारे सौरमंडल के इतने पास आ जाते है कि इन्हे रात में आसमान में खुली आँखों से भी आसानी से देखा जा सकता है |

सौरमंडल में दाखिल हुआ आवारा तारा | Rougue star in solar system
वैज्ञानिको के एक दल ने ऐसे ही एक भटकते हुए तारे का पता लगाया है जिसे Scholz Star नाम दिया गया है | इस तारे की खोज 2013 में चिली के European Southern Observatory की मदद से गयी थी जो की कभी एक binary star system का हिस्सा हुआ करता था | यह एक dim red dwarf star है जो कि वर्तमान समय में हमसे करीब 20 light years कि दुरी पर Monoceros constellation में मौजूद है |
इस तारे में कोई proper side to side movement नहीं होने की वजह से वैज्ञानिक कई सालो इसकी खोज कर पाने में नाकाम रहे थे, पर कुछ सालो तक किये गए अध्यन के बाद वैज्ञानिको के एक दल ने आखिरकार इसे खोज निकला | जब वैज्ञानिको ने इसके movement का अध्यन किया तो उन्हें पता चला की यह तारा काफी तेज गति से हमसे दूर जा रहा है | ऐसे में वैज्ञानिको ने जरुरी डेटा जुटाकर इस तारे के हज़ारो सालो पहले की स्तिथि और इसके trajectory का पता लगाने कि कोशिश की |
वैज्ञानिको ने इसके मौजूदा location और speed को देखते हुए अनुमान लगाया की आज से करीब 70 हजार साल पहले यह तारा हमारे सौरमंडल से केवल 52 हजार AU यानी करीब 1 Light year की दुरी से होकर गुजरा था |

अनुमान के लिए मै आपको बता दू की हमारे सौरमंडल के सबसे करीब में मौजूद star system – proxima centauri है जो की हमारे सौरमंडल से करीब 4.2 light years दूर मौजूद है |
ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते है की यह दुरी कितनी कम है | यह एक dim red dwarf star है जिसका mass हमारे सूर्य का मात्र 15 प्रतिशत ही है पर इसके बावजूद यह अपने closest approach के दौरान रात में हमारे आसमान में काफी चमकीला object रहा होगा जिसे हमारे पूर्वज आसानी से नगन आँखों से देख सके होंगे |
अपने closest approach के दौरान यह आवारा तारा हमारे सौरमंडल के outermost region यानी oort cloud के करीब से होकर गुज़रा था | हमारे सौरमंडल के outer region से गुजरने के दौरान इसने इस region में काफी उथल पुथल मचाई होगी जिसकी वजह से कई icy comets हमारे inner solar system में दाखिल हो गए होंगे | और इसका कुछ असर हमारे पृथ्वी पर भी पड़ा होगा जिसकी वजह से यहाँ कई meteorite shower देखे गए होंगे |

भटकते हुए तारो का अध्यन | Studying Rogue Stars
इस खोज के बाद इस दल के अन्य वैज्ञानिको ने ऐसे ही और भटकते हुए तारो की खोज और उनका अध्यन करने का फैसला किया | इस खोज के लिए उन्होंने European Space Agency के Gaia satellite की मदद ली | जो की एक ऐसा satellite है जिसका काम हमारे आसमान में मौजूद लाखो तारो के position और characteristics का अध्यन करना है |
इस satellite द्वारा जुटाए गए शुरुआती आकड़ो से वैज्ञानिको को पता चला की भविस्य में ऐसे ही कई और तारे हमारे सौरमंडल में दाखिल हो सकते है | पर इनमे से एक तारा जिसे Gliese 710 नाम दिया गया है वह हमारे सौरमंडल के सबसे करीब से होकर गुजरेगा जो की पुराने सभी records तोड़ देगा |

धरती को तबाह करने आ रहा एक तारा | Gliese 710 Rogue star in solar system
Gliese 710 एक भटकता हुआ तारा है जो की हमारे सौरमंडल से करीब 63 light years की दुरी पर Serpens constellation में मौजूद है | पर यह तारा बेहद ही तेज गति से हमारे सौरमंडल की ओर बढ़ रहा है ऐसे में वैज्ञानिको ने अनुमान लगाया है की आज से करीब 150 लाख सालो बाद यह तारा हमारे सौरमंडल के करीब से होकर गुजरेगा |
वैज्ञानिको द्वारा जुटाए गए डेटा के अनुसार यह तारा हमारे सूर्य से केवल 10 हजार से 15 हजार AU यानी 0.3 light year से भी कम दुरी से हमारे सौरमंडल के outer region यानी oort cloud से होकर गुजरेगा |
यह हमारे सूर्य की तरह ही एक main sequence star है जिसका mass हमारे सूर्य का करीब आधा है ऐसे में अपने closest approach के दौरान यह तारा हमारे आसमान में दूसरे तारो से काफी चमकदार नज़र आएगा , जिसे आसानी से इंसानी आँखों से देखा जा सकेगा |
इसके mass और आकार को देखते हुए वैज्ञानिको ने अनुमान जताया है की सौरमंडल से सबसे नज़दीक से गुजरने के दौरान यह तारा oort cloud में काफी उथल पुथल मचा सकता है | जो की यहाँ मौजूद कई icy comets के orbit को disrupt कर उन्हें inner solar system यानी हमारे पृथ्वी की ओर भेज सकता है | पर इनके distance को देखते हुए इन्हे ये दुरी तय करने में ही लाखो सालो का समय लग सकता है ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद इंसानो के पास काफी समय होगा की वो इस खतरे का सामना कर सके |