दोस्तों पिछले कुछ दशकों में हमने Space Technology के क्षेत्र में काफी विकास किया है | हमारे Voyager-1 और Voyager-2 मिशन सौरमंडल को Interstellar Space में प्रवेश करने वाले पहले मिशन बने| साथ ही Nasa का NewHorizons मिशन किसी Kuiper Belt Object का अध्यन करने वाला पहला मिशन बना | वही हमने सौरमंडल के Gas Gaints ,Juipiter और Saturn पर कई मिशन भेजे | पर दोस्तों इसके साथ ही कभी न कभी ये सवाल जरूर आता होगा की कैसे कोई मिशन बिना टकराये मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद Asteroid Belt और Neptune से परे मौजूद Kuiper Belt से नहीं टकराता | और आसानी से इन्हे पर कर लेते है | तो जानने के लिए इस Article को पूरा पढ़े और ज्यादा से ज्यादा Share करे |
क्या है Asteroid belt , Kuiper belt और Oort Cloud
क्षुद्रग्रह घेरा क्या है | What is an Asteroid Belt
दोस्तों Asteroid Belt मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद ऐसा Region है जहा लाखो की संख्या में छोटे छोटे Asteroids और कुछ विशाल Dwarf Planet मौजूद है | यह विशाल Asteroid Belt करीब 140 Million Miles के विशाल चैत्र में फैला हुआ है |
मन जाता है की Asteroid belt का जन्म हमारे सौरमंडल के निर्माण के समय हुआ था | इस Region के कुछ मीटर के Space Objects के लेकर कुछ विशाल Dwarf Planets मौजूद है जिनमे Ceres ,Vesta ,Pallas और Hygiea प्रमुख है | विशाल चैत्र में होने बाउजूद है की Asteroid Belt का कुल Mass हमारे Moon के Mass का मात्रा 4 प्रतिशत ही है |
कुइपर बेल्ट क्या है | What is Kuiper Belt
दोस्तों वही Kuiper Belt सौरमंडल में मौजूद सबसे बड़े Structure में से एक है | यह Neptune ग्रह से परे एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है | मन जाता है की Kuiper Belt का Main Region 30 Astronomical Unit से लेकर 50 Astronomical Unit तक फैला हुआ है | दोस्तों मई आपको बता दू की एक Astronocal Unit का मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद दुरी से है |
और वही इसका Outer Region 50Au से लेकर 1000Au तक फैला हुआ है | इस Region में मुख्या रूप से small Comets और Ice Objects मौजूद है | Pluto Kuiper Belt में मौजूद सबसे बड़ा Object है | हाल ही में Nasa के New Horizons मिशन ने Kuiper Belt में मौजूद Object Ultima Thule का अध्यन किया था |
Oort Cloud क्या है | What is Oort Cloud
दोस्तों वही सबसे आखिरी में मौजूद है Oort Cloud जो की सौरमंडल के सबसे बाहरी क्षेत्र में फैला हुआ है | अनुमान के मुताबिक यह करीब 2000Au से लेकर 200,000Au तक के बेहद ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ हो सकता है | अर्थात यह हमारे सौरमंडल के Heliosphere से लेकर Interstellar Space तक फैला हुआ है | इस विशाल क्षेत्र में लाखो करोड़ो के संख्या में Space Objects और IcyBodies मौजूद है |
पर वैज्ञानिक अभी भी Structure एवं Composition के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते | क्यूंकि न सिर्फ यह बेहद ही दुरी पर मौजूद है साथ ही यह एक बेहद ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है |
जिसकी वजह से किन्ही दो Objects के बीच की दुरी कई हज़ारो किलोमीटर तक हो जाती है | वर्तमान समय में Voyager 1 मिशन को OortCloud तक पहुंचने में अगले 300 सालो तक का समय लग सकता है | एवं इसे इसके Boundry तक पहुंचने में और 30,000 सालो का समय लग सकता है |
स्पेस मिशन जो इन्हे पार कर चुके है | Space Missions that Passed Asteroid Belt and Kuiper Belt
दोस्तों उम्मीद है की अभी तक आपको हमारे सौरमंडल के सभी major Structures के बारे में काफी कुछ पता चल चूका होगा | दोस्तों अब हम वापस अपने सवाल की ओर लौटते है | दोस्तों जब SpaceProbes और Spacecrafts Space में Travel करते है तो उनकी speed काफी अधिक होती है |
जैसे वर्तमान समय में Voyager – 1 मिशन 62000 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से Travel कर रहा है और वही New Horizons मिशन वर्तमान समय में 58000 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ़्तार से Travel कर रहा है | एवं अगर इस Speed से चलते हुए इनसे कुछ मीटर विशाल Space Object टकरा जाए तो कोई भी मिशन पूरी तरह बर्बाद हो सकता है |
सच नहीं है जो हम देखते है | What we see is not true
अब हम हमारे सवाल की बात करते है की क्यों कोई भी space Mission इन Asteroids से नहीं टकराता | तो दोस्तों मै आपको बता दू की आपका यह सवाल मुख्या रूप से Asteroid Belt एवं Kuiper Belt के Photos और Videos पर आधारित होगा |
जिसमे हमें एक के पीछे एक मौजूद Asteroids को दिखाया जाता है जो की एक दूसरे से बेहद ही नजदीक मौजूद होते है | पर दोस्तों मैं आपको बता दू की अश्लियत में ऐसा बेहद ही कम होता है एवं सामान्य तौर पर ये Space Objects एक दूसरे से सैकड़ो से हज़ारो किलोमीटर् की दुरी पर मौजूद होते है |
जिनके बीच से Spacecraft बेहद ही आसानी से गुजर जाते है | वैज्ञानिक पहले ही Ground Based Telescope के जरिये इनका पता लगा लेते है|
स्पेस मिशन कैसे Asteroid Belts , Kuiper belt और Oort cloud को पार करते है
हां कुछ जगहे ऐसी होती है जहा Atseroids और space Objects दूसरे जगहों की तुलना में बेहद ही पास पास मौजूद होते है | लेकिन अगर वैज्ञानिको को कोई Spacecraft इनके बीच से निकलना हो तो वो ऐसा रास्ता चुनते है
जहा Asteroids और Space Objects एक दूसरे से ज्यादा से ज्यादा दुरी पर मौजूद हैं और जहा इनके किसी Spacecraft से टकराने की आशंका बेहद ही कम हो |
यह तो हुई बात Asteroid Belt की अब हम बात करते है Kuiper Belt की जहां Asteroids और Space Objects , Asteroid Belt से भी ज्यादा दुरी पर मौजूद होते है | यहाँ इन SPace Bodies के बीच की दुरी कई हज़ारो और लाखो किलोमीटर्स तक होती है |
इसी वजह से यहाँ किसी Spacecraft के किसी Space Objects से टकरने की आशंका और भी कम होती है | और इसी वजह से voyager -1 और Voyager – 2 जैसे मिशन बेहद ही आसानी से Kuiper Belt को पार कर गए |
और वर्तमान समय में Nasa का New Horizons मिशन Kuiper Belt में मौजूद है जो की Dwarf Planet – Pluto और space Object – Ultima Thule का अध्यन कर चूका है | एवं आने वाले समय में यह और भी कई Kuiper Belt Objects का अध्ययन करेगा |
जरुरत पड़ने पर हम कैसे अपने मिशन को Asteroid से बचा सकते है
उम्मीद है की आपको अभी तक अपने सवाल का जवाब मिल चूका होगा | पर अभी भी बहुत सरे लोगो के मन में सवाल होगा के मान ले की अगर किन्ही कारणों या हालातो की वजह से ऐसा situation बन जाता है जहा कोई Spacecraft किसी Space Object के सामने आ जाए तो क्या होगा |
तो दोस्तों मई आपको बता दू की वर्तमान समय में हमारे पास इतनी Technology मौजूद है की हम किसी भी comet, space object या asteroid का पता हमारे पास मौजूद Radio Telescope और astro signal की मदद से 72 घंटे पहले ही लगा सकते है | अर्थात हमारे पास किसी भी Spacecraft का रास्ता बदलने के लिए पर्याप्त समय होगा | जिससे हम किसी भी टकराव को बेहद ही आसानी से रोक सकते है |
One Comment